CAD/CAM
機種 | メーカー | 台数 | 利用業務 |
---|---|---|---|
ケーラムⅣ(CAD) | トヨタシステムズ | 23 | ボデーゲージ設計(3D) |
CATIA | ダッソーシステム | 4 | ボデーゲージ設計(3D) |
NX | シーメンス | 1 | ボデーゲージ設計(3D) |
ケーラムⅠ(CAM) | トヨタシステムズ | 12 | ボデーゲージNC加工(3D) |
ケーラムⅣ(CAM) | トヨタシステムズ | 6 | ボデーゲージNC加工(3D) |
GO2cam(CAM) | セイロジャパン | 1 | ボデーゲージNC加工(3D) |
ケーラム(CAE) | トヨタシステムズ | 3 | ボデーゲージ測解(3D) |
PolyWorks | PolyWorks Japan | 6 | ボデーゲージ測解(3D) |
MicroCADAM | CAD SOLUTIONS | 5 | 自動測定機設計(2D) |
AutoCAD | オートデスク | 2 | 自動測定機設計(2D) |
マイクロ ケーラムⅡ(3D) | トヨタシステムズ | 9 | 自動測定機設計(3D) |
ユニドラフ | シンワ | 8 | 制御設計 |
データー授受
- ・ケーラムⅠ生データー
- ・ケーラムⅣ生データー
- ・CATIA v5
- ・IGES
- ・DXF/DWG
- ・TDEX
- ・STEP
- ・Parasolid
- ・iCAD
加工機
機種 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸加工門型マシニングセンタ | MCR-S 30(30×50) | 5200×3700×1710 | オークマ | 1 |
横中ぐりフライス | BTD-110H.R16 | 1600×1200×1300 | 東芝機械 | 1 |
5面加工門型マシニングセンタ | MCR-BⅡ-HP | 5000×3000×1450 | オークマ | 1 |
立型マシニングフライス | MB-56VB | 1300×560 | オークマ | 1 |
立型マシニングフライス | 45V | 4番 | オークマ | 1 |
ワイヤーカット加工機 | FA30V | 750×500×350 | 三菱電機 | 1 |
門型マシニングセンター | MCV-20AⅡ | 4000×2000×1200 | オークマ | 2 |
門型マシニングセンター | MCV-20A | 4000×2000×1200 | オークマ | 2 |
門型マシニングセンター | MCV-20A | 3000×2000×1200 | オークマ | 1 |
ジグ中ぐり盤 | 4BMD | 4番 | 三井精機 | 1 |
ジグ中ぐり盤 | 6B | 6番 | 三井精機 | 1 |
精密横中ぐりフライス | YMB-80J | 800×600×500 | 安田精機 | 1 |
平面研削盤 | SCG-125E2 | 1500×500 | ナガセインテグレックス | 1 |
平面研削盤 | PSG-63DX | 600×300 | 岡田工作機械製作所 | 1 |
円筒研削盤 | GE4Ai-100CNC | Φ300×1000 | JTECT | 1 |
円筒研削盤 | GUS-32-100 | Φ300×1000 | JTECT | 2 |
円筒研削盤 | GOP-10-30 | Φ200×300 | JTECT | 1 |
旋盤 | MS350 | 6尺 | 森精機 | 1 |
旋盤 | MH1500 | 8尺 | 森精機 | 1 |
ラジアルボール盤 | YR-3-115 | 900×600 | 森精機 | 1 |
測定機
機種 | 型式 | 能力 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|---|
CNC 三次元測定機 | 門型 | 3000×1600×1200 | ミツトヨ | 1 |
CNC 三次元測定機 | 門型 | 2500×1300×950 | ミツトヨ | 1 |
CNC 三次元測定機 | 門型 | 900×1000×800 | ミツトヨ | 1 |
CNC 三次元測定機 | 横型 | 6000×1600×2300 | ミツトヨ | 1 |
アーム式 三次元測定機 | アーム型 | 2700mm | FARO | 1 |